| BATTERIES |
|
|||
| Conseils techniques sur les batteries | ||||
| Tableau de comparaison versus pourcentage de charge, le voltage, la densité de l'électrolyte (acide à batterie) et le point de congélation pour les batteries 6 Volts et 12 Volts. | ||||
| % de charge | Voltage sans tension | Densité | Point Congélation c° | |
| 6 Volt (s) | 12 Volt (s) | |||
| 100% | 6,33 V | 12,65 V | 1.265 | - 60° |
| 90% | 6,29 V | 12,57 V | 1.245 | - 55° |
| 80% | 6,25 V | 12,50 V | 1.230 | - 42° |
| 70% | 6,23 V | 12,45 V | 1.216 | - 37° |
| 60% | 6,18 V | 12,36 V | 1.202 | - 30° |
| 50% | 6,14 V | 12,28 V | 1.190 | - 23° |
| 40% | 6,10 V | 12,20 V | 1.175 | - 20° |
| 30% | 6,06 V | 12,12 V | 1.160 | - 18° |
| 20% | 6,00 V | 12,00 V | 1.148 | - 14° |
| 10% | 5,95 V | 11,85 V | 1.120 | - 12° |
| 0% | 5,7 V | 11,40 V | 1.010 | - 10° |

